LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Sabtu/05-09-2026 | 5769 |
| FLORIDA MIDDAY | Sabtu/05-09-2026 | 1095 |
| HUAHIN 01 | Minggu/06-09-2026 | 7180 |
| NEW YORK MIDDAY | Minggu/06-09-2026 | 1349 |
| BANGKOK 0130 | Minggu/06-09-2026 | 1358 |
| CAROLINA DAY | Minggu/06-09-2026 | 6959 |
| BRUNEI 02 | Minggu/06-09-2026 | 4897 |
| OREGON 03 | Minggu/06-09-2026 | 1662 |
| OREGON 06 | Minggu/06-09-2026 | 8351 |
| CALIFORNIA | Sabtu/05-09-2026 | 0968 |
| FLORIDA EVENING | Sabtu/05-09-2026 | 2371 |
| OREGON 09 | Sabtu/05-09-2026 | 8049 |
| NEW YORK EVENING | Sabtu/05-09-2026 | 4762 |
| BANGKOK 0930 | Sabtu/05-09-2026 | 9916 |
| KENTUCKY EVENING | Sabtu/05-09-2026 | 1760 |
| CAROLINAEVE | Sabtu/05-09-2026 | 5660 |
| CHELSEA 11 | Sabtu/05-09-2026 | 4520 |
| TOTO CAMBODIA | Sabtu/05-09-2026 | 2916 |
| OREGON 12 | Sabtu/05-09-2026 | 3867 |
| POIPET 12 | Sabtu/05-09-2026 | 7483 |
| BULLSEYE | Sabtu/05-09-2026 | 5391 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Sabtu/05-09-2026 | 3847 |
| SYDNEY LOTTO | Sabtu/05-09-2026 | 6184 |
| JAKARTA 14.00 | Sabtu/05-09-2026 | 2757 |
| BRUNEI 14 | Sabtu/05-09-2026 | 4599 |
| CHELSEA 15 | Sabtu/05-09-2026 | 0580 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Sabtu/05-09-2026 | 31910 |
| POIPET 15 | Sabtu/05-09-2026 | 2843 |
| TOTOMALI 15 | Sabtu/05-09-2026 | 7764 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Sabtu/05-09-2026 | 0690 |
| HUAHIN 16 | Sabtu/05-09-2026 | 2262 |
| KINGKONG 17.00 | Sabtu/05-09-2026 | 6638 |
| SINGAPORE POOLS | Sabtu/05-09-2026 | 9248 |
| MAGNUM4D POOLS | Sabtu/05-09-2026 | 4493 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Jumat/04-09-2026 | 5100 |
| CHELSEA 19 | Jumat/04-09-2026 | 1351 |
| POIPET 19 | Jumat/04-09-2026 | 9682 |
| PCSO | Jumat/04-09-2026 | 3796 |
| TOTOMALI 20 | Jumat/04-09-2026 | 8934 |
| HUAHIN 21 | Jumat/04-09-2026 | 4778 |
| CHELSEA 21 | Jumat/04-09-2026 | 7395 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Jumat/04-09-2026 | 81887 |
| NEVADA | Jumat/04-09-2026 | 5174 |
| BRUNEI 21 | Jumat/04-09-2026 | 0921 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Jumat/04-09-2026 | 9849 |
| POIPET 22 | Jumat/04-09-2026 | 6559 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Jumat/04-09-2026 | 0702 |
| HONGKONG | Jumat/04-09-2026 | 4566 |
| KINGKONG 23 | Jumat/04-09-2026 | 0629 |
| JAKARTA 23 | Jumat/04-09-2026 | 0183 |
| TOTOMALI 23 | Jumat/04-09-2026 | 1364 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Sabtu/05-09-2026 | 6745 |






