LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Kamis/30-07-2026 | 8837 |
| FLORIDA MIDDAY | Kamis/30-07-2026 | 6128 |
| HUAHIN 01 | Kamis/30-07-2026 | 8329 |
| NEW YORK MIDDAY | Kamis/30-07-2026 | 3584 |
| BANGKOK 0130 | Kamis/30-07-2026 | 4656 |
| CAROLINA DAY | Kamis/30-07-2026 | 6718 |
| BRUNEI 02 | Kamis/30-07-2026 | 9234 |
| OREGON 03 | Kamis/30-07-2026 | 7730 |
| OREGON 06 | Kamis/30-07-2026 | 2339 |
| CALIFORNIA | Kamis/30-07-2026 | 9855 |
| FLORIDA EVENING | Kamis/30-07-2026 | 7871 |
| OREGON 09 | Kamis/30-07-2026 | 3390 |
| NEW YORK EVENING | Kamis/30-07-2026 | 9554 |
| BANGKOK 0930 | Kamis/30-07-2026 | 1054 |
| KENTUCKY EVENING | Kamis/30-07-2026 | 4772 |
| CAROLINAEVE | Kamis/30-07-2026 | 2829 |
| CHELSEA 11 | Kamis/30-07-2026 | 4828 |
| TOTO CAMBODIA | Kamis/30-07-2026 | 3484 |
| OREGON 12 | Kamis/30-07-2026 | 3050 |
| POIPET 12 | Kamis/30-07-2026 | 4335 |
| BULLSEYE | Kamis/30-07-2026 | 7580 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Kamis/30-07-2026 | 1072 |
| SYDNEY LOTTO | Kamis/30-07-2026 | 0887 |
| JAKARTA 14.00 | Kamis/30-07-2026 | 6332 |
| BRUNEI 14 | Kamis/30-07-2026 | 7121 |
| CHELSEA 15 | Kamis/30-07-2026 | 1357 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Kamis/30-07-2026 | 12018 |
| POIPET 15 | Kamis/30-07-2026 | 5722 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Kamis/30-07-2026 | 7919 |
| HUAHIN 16 | Kamis/30-07-2026 | 8160 |
| KINGKONG 17.00 | Kamis/30-07-2026 | 8433 |
| SINGAPORE POOLS | Kamis/30-07-2026 | 3396 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu/29-07-2026 | 3584 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Kamis/30-07-2026 | 2130 |
| CHELSEA 19 | Kamis/30-07-2026 | 8486 |
| POIPET 19 | Kamis/30-07-2026 | 1131 |
| PCSO | Kamis/30-07-2026 | 5761 |
| TOTOMALI 20 | Sabtu/25-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Kamis/30-07-2026 | 3224 |
| CHELSEA 21 | Kamis/30-07-2026 | 3526 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Kamis/30-07-2026 | 57347 |
| NEVADA | Kamis/30-07-2026 | 1568 |
| BRUNEI 21 | Kamis/30-07-2026 | 9594 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Rabu/29-07-2026 | 7078 |
| POIPET 22 | Rabu/29-07-2026 | 9100 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Rabu/29-07-2026 | 5110 |
| HONGKONG | Rabu/29-07-2026 | 3930 |
| KINGKONG 23 | Rabu/29-07-2026 | 2047 |
| JAKARTA 23 | Rabu/29-07-2026 | 4270 |
| TOTOMALI 23 | Sabtu/25-04-2026 | 0585 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Kamis/30-07-2026 | 6221 |






